FDI map
Industrial park directory
Vietnam has 478 industrial parks established, 324 of them in operation. The directory runs by region and province, south to north.[1]
34 provinces; 113 parks listed by name
Southern Vietnam
Can Tho 15 parks[2]
Former provinces: Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang
Park names are being compiled [...].
Vinh Long 10 parks[2]
Former provinces: Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh
Park names are being compiled [...].
Ho Chi Minh City 64 parks[2]
Former provinces: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu
| Name | Type | Former province | Location (pre-2025 names) |
|---|---|---|---|
| Đông Nam Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Xã Hòa Phú & xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi |
| Vĩnh Lộc Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân |
| Vĩnh Lộc 3 Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh |
| Tân Bình Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | 906 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Tân Bình |
| Tân Tạo Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Quốc lộ 1, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân |
| Tân Phú Trung Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi |
| An Hạ Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh |
| Hiệp Phước Industrial Park Notable | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Xã Long Thới, huyện Nhà Bè |
| Tân Thới Hiệp Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | P. Hiệp Thành, Quận 12 |
| Tây Bắc Củ Chi Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Quốc lộ 22, huyện Củ Chi |
| Lê Minh Xuân Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Huyện Bình Chánh |
| Lê Minh Xuân 2 Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh |
| Linh Trung 1 Export Processing Zone | Export processing zone | TP. Hồ Chí Minh | P. Linh Trung, TP. Thủ Đức |
| Linh Trung 2 Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức |
| Bình Chiểu Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức |
| Tân Thuận Export Processing Zone Notable | Export processing zone | TP. Hồ Chí Minh | P. Tân Thuận Đông, Quận 7 |
| Phong Phú Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh |
| Cát Lái II Industrial Park | Industrial park | TP. Hồ Chí Minh | P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức |
| Bình Đường Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. An Bình, TP. Dĩ An |
| Rạch Bắp Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | Xã An Điền, TX. Bến Cát |
| Tân Bình Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | Xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên |
| Mỹ Phước Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát |
| Tân Đông Hiệp A Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An |
| Việt Hương 2 Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | Xã An Tây, TX. Bến Cát |
| Thới Hòa Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | Xã Thới Hòa, TX. Bến Cát |
| Mai Trung Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | Xã An Tây, TX. Bến Cát |
| Việt Remax Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một |
| VSIP II Industrial Park Notable | Industrial park | Bình Dương | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một |
| Sóng Thần 2 Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An |
| VSIP Industrial Park Notable | Industrial park | Bình Dương | P. Bình Hòa, TP. Thuận An |
| Nam Tân Uyên Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên |
| Quốc tế Protrade (An Tây) Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | Xã An Tây, TX. Bến Cát |
| Mapletree Bình Dương Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một |
| Tân Đông Hiệp B Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An |
| Đồng An Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Bình Hòa, TP. Thuận An |
| Bình An Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Bình Thắng, TP. Dĩ An |
| Việt Hương Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Thuận Giao, TP. Thuận An |
| VSIP II-A Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | Xã Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên; xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên |
| Nam Tân Uyên mở rộng Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Uyên Hưng và xã Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên |
| Phú Tân Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một |
| Đất Cuốc (KSB) Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên |
| Kim Huy Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một |
| Bàu Bàng Industrial Park Notable | Industrial park | Bình Dương | Xã Lai Uyên và Lai Hưng, huyện Bàu Bàng |
| Sóng Thần 1 Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Dĩ An, TP. Dĩ An |
| Mỹ Phước 2 Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát |
| Đại Đăng Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một |
| Sóng Thần 3 Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một |
| Đồng An 2 Industrial Park | Industrial park | Bình Dương | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một |
| Mỹ Phước 3 Industrial Park Notable | Industrial park | Bình Dương | P. Mỹ Phước và P. Thới Hòa, TX. Bến Cát |
Dong Nai 50 parks[2]
Former provinces: Đồng Nai, Bình Phước
| Name | Type | Former province | Location (pre-2025 names) |
|---|---|---|---|
| Lộc An – Bình Sơn Industrial Park Notable | Industrial park | Đồng Nai | Xã Long Đức, huyện Long Thành |
| Amata Industrial Park Notable | Industrial park | Đồng Nai | P. Long Bình, TP. Biên Hòa |
| Bàu Xéo Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Huyện Trảng Bom |
| Tam Phước Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | P. Tam Phước, TP. Biên Hòa |
| Gò Dầu Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Phước Thái, huyện Long Thành |
| Ông Kèo Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch |
| Long Thành Hi-Tech Park | Hi-tech park | Đồng Nai | Huyện Long Thành |
| An Phước Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã An Phước, huyện Long Thành |
| Dầu Giây Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Bàu Hàm 2 và Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất |
| Long Đức Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Long Đức, huyện Long Thành |
| Thạnh Phú Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu |
| Hố Nai Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom |
| Biên Hòa I Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | P. An Bình, TP. Biên Hòa |
| Giang Điền Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Huyện Trảng Bom; P. Tam Phước, TP. Biên Hòa |
| Suối Tre Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Suối Tre và Bảo Vinh, TP. Long Khánh |
| Nhơn Trạch II – Lộc Khang Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch II – Nhơn Phú Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch VI Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch V Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Long Tân và Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch |
| Long Khánh Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Suối Tre và Bình Lộc, TP. Long Khánh |
| Định Quán Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã La Ngà, huyện Định Quán |
| Xuân Lộc Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Xuân Tâm và Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc |
| AGTEX Long Bình Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | P. Long Bình, TP. Biên Hòa |
| Dệt may Nhơn Trạch Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước và Phước An, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch I Industrial Park Notable | Industrial park | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch II Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch III Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch |
| Tân Phú Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú |
| Biên Hòa II Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | P. Long Bình Tân và An Bình, TP. Biên Hòa |
| Long Thành Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã An Phước và Tam An, huyện Long Thành |
| Sông Mây Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom |
| Long Bình (Loteco) Industrial Park | Industrial park | Đồng Nai | P. Long Bình, TP. Biên Hòa |
Central Vietnam and Highlands
Lam Dong 14 parks[2]
Former provinces: Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận
Park names are being compiled [...].
Quang Ngai no complete figure yet
Former provinces: Quảng Ngãi, Kon Tum
Park names are being compiled [...].
Northern Vietnam
Ninh Binh 30 parks[2]
Former provinces: Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định
Park names are being compiled [...].
Phu Tho 35 parks[2]
Former provinces: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình
Park names are being compiled [...].
Hanoi 19 parks[2]
| Name | Type | Location (pre-2025 names) |
|---|---|---|
| Nội Bài Industrial Park | Industrial park | Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn |
| Thạch Thất Industrial Park | Industrial park | Thị trấn Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất |
| Thăng Long Industrial Park Notable | Industrial park | Xã Kim Chung, huyện Đông Anh |
| Phú Nghĩa Industrial Park | Industrial park | Quốc lộ 6, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ |
| Sài Đồng B Industrial Park | Industrial park | Q. Long Biên |
| Công nghệ cao sinh học Industrial Park | Industrial park | Q. Từ Liêm |
| Bắc Thường Tín Industrial Park | Industrial park | Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín |
| Sóc Sơn Industrial Park | Industrial park | Huyện Sóc Sơn |
| Đông Anh Industrial Park | Industrial park | Xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh |
| Quang Minh Industrial Park | Industrial park | Thị trấn Quang Minh và Chi Đông, huyện Mê Linh |
Quang Ninh 16 parks[2]
Park names are being compiled [...].
Bac Ninh 42 parks[2]
Former provinces: Bắc Ninh, Bắc Giang
| Name | Type | Former province | Area (ha) |
|---|---|---|---|
| Đại Đồng – Hoàn Sơn Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 400 |
| Quế Võ 1 Industrial Park Notable | Industrial park | Bắc Ninh | 640 |
| Quế Võ 1 mở rộng Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 300 |
| Hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản 1 Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 16 |
| Quế Võ 2 Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 270 |
| Thuận Thành 3 – Khu A (Khai Sơn) Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 140 |
| Thuận Thành 3 – Khu B (Trung Quý) Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 300.94 |
| Tiên Sơn Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 449 |
| Tiên Sơn mở rộng (Tân Hồng – Hoàn Sơn) Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 70.77 |
| Yên Phong 1 Industrial Park Notable | Industrial park | Bắc Ninh | 651 |
| Yên Phong 1 mở rộng Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 314 |
| VSIP 2 – Bắc Ninh (Yên Phong 2A) Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 151.27 |
| Yên Phong 2B (KBC) Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 282.67 |
| Yên Phong 2C Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 221.06 |
| Nam Sơn – Hạp Lĩnh Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 1,000 |
| Hanaka Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 74 |
| VSIP 1 – Bắc Ninh Industrial Park Notable | Industrial park | Bắc Ninh | 700 |
| Thuận Thành 1 Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 250 |
| Thuận Thành 2 Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 240 |
| Quế Võ 3 Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 598 |
| Gia Bình 1 Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 250 |
| Gia Bình 2 Industrial Park | Industrial park | Bắc Ninh | 261.8 |
Sources
- Cả nước có 478 khu công nghiệp, 324 KCN đã đi vào hoạt động
- Thống kê số lượng các khu công nghiệp tại Việt Nam 2025
- Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (34 tỉnh, thành phố từ 01/7/2025)
We only show published figures with their source. Figures change; please check with the authorities before making an investment decision.