FDIマップ
工業団地ディレクトリ
全国で478 の工業団地が設立され、うち324 が稼働中です。地域・省市別に南から北の順で掲載しています。
34 省市・名称掲載の工業団地 113
南部
ホーチミン市 64 団地
旧省:TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu
| 名称 | 種類 | 旧省 | 所在地(旧地名) |
|---|---|---|---|
| Đông Nam 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Xã Hòa Phú & xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi |
| Vĩnh Lộc 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân |
| Vĩnh Lộc 3 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh |
| Tân Bình 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | 906 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Tân Bình |
| Tân Tạo 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Quốc lộ 1, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân |
| Tân Phú Trung 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi |
| An Hạ 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh |
| Hiệp Phước 工業団地 主要 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Xã Long Thới, huyện Nhà Bè |
| Tân Thới Hiệp 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | P. Hiệp Thành, Quận 12 |
| Tây Bắc Củ Chi 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Quốc lộ 22, huyện Củ Chi |
| Lê Minh Xuân 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Huyện Bình Chánh |
| Lê Minh Xuân 2 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh |
| Linh Trung 1 輸出加工区 | 輸出加工区 | TP. Hồ Chí Minh | P. Linh Trung, TP. Thủ Đức |
| Linh Trung 2 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức |
| Bình Chiểu 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức |
| Tân Thuận 輸出加工区 主要 | 輸出加工区 | TP. Hồ Chí Minh | P. Tân Thuận Đông, Quận 7 |
| Phong Phú 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh |
| Cát Lái II 工業団地 | 工業団地 | TP. Hồ Chí Minh | P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức |
| Bình Đường 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. An Bình, TP. Dĩ An |
| Rạch Bắp 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | Xã An Điền, TX. Bến Cát |
| Tân Bình 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | Xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên |
| Mỹ Phước 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát |
| Tân Đông Hiệp A 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An |
| Việt Hương 2 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | Xã An Tây, TX. Bến Cát |
| Thới Hòa 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | Xã Thới Hòa, TX. Bến Cát |
| Mai Trung 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | Xã An Tây, TX. Bến Cát |
| Việt Remax 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một |
| VSIP II 工業団地 主要 | 工業団地 | Bình Dương | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một |
| Sóng Thần 2 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An |
| VSIP 工業団地 主要 | 工業団地 | Bình Dương | P. Bình Hòa, TP. Thuận An |
| Nam Tân Uyên 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên |
| Quốc tế Protrade (An Tây) 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | Xã An Tây, TX. Bến Cát |
| Mapletree Bình Dương 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một |
| Tân Đông Hiệp B 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An |
| Đồng An 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Bình Hòa, TP. Thuận An |
| Bình An 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Bình Thắng, TP. Dĩ An |
| Việt Hương 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Thuận Giao, TP. Thuận An |
| VSIP II-A 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | Xã Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên; xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên |
| Nam Tân Uyên mở rộng 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Uyên Hưng và xã Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên |
| Phú Tân 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một |
| Đất Cuốc (KSB) 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên |
| Kim Huy 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một |
| Bàu Bàng 工業団地 主要 | 工業団地 | Bình Dương | Xã Lai Uyên và Lai Hưng, huyện Bàu Bàng |
| Sóng Thần 1 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Dĩ An, TP. Dĩ An |
| Mỹ Phước 2 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát |
| Đại Đăng 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một |
| Sóng Thần 3 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một |
| Đồng An 2 工業団地 | 工業団地 | Bình Dương | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một |
| Mỹ Phước 3 工業団地 主要 | 工業団地 | Bình Dương | P. Mỹ Phước và P. Thới Hòa, TX. Bến Cát |
ドンナイ 50 団地
旧省:Đồng Nai, Bình Phước
| 名称 | 種類 | 旧省 | 所在地(旧地名) |
|---|---|---|---|
| Lộc An – Bình Sơn 工業団地 主要 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Long Đức, huyện Long Thành |
| Amata 工業団地 主要 | 工業団地 | Đồng Nai | P. Long Bình, TP. Biên Hòa |
| Bàu Xéo 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Huyện Trảng Bom |
| Tam Phước 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | P. Tam Phước, TP. Biên Hòa |
| Gò Dầu 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Phước Thái, huyện Long Thành |
| Ông Kèo 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch |
| Long Thành ハイテクパーク | ハイテクパーク | Đồng Nai | Huyện Long Thành |
| An Phước 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã An Phước, huyện Long Thành |
| Dầu Giây 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Bàu Hàm 2 và Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất |
| Long Đức 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Long Đức, huyện Long Thành |
| Thạnh Phú 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu |
| Hố Nai 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom |
| Biên Hòa I 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | P. An Bình, TP. Biên Hòa |
| Giang Điền 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Huyện Trảng Bom; P. Tam Phước, TP. Biên Hòa |
| Suối Tre 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Suối Tre và Bảo Vinh, TP. Long Khánh |
| Nhơn Trạch II – Lộc Khang 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch II – Nhơn Phú 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch VI 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch V 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Long Tân và Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch |
| Long Khánh 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Suối Tre và Bình Lộc, TP. Long Khánh |
| Định Quán 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã La Ngà, huyện Định Quán |
| Xuân Lộc 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Xuân Tâm và Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc |
| AGTEX Long Bình 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | P. Long Bình, TP. Biên Hòa |
| Dệt may Nhơn Trạch 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước và Phước An, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch I 工業団地 主要 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch II 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch |
| Nhơn Trạch III 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Hiệp Phước và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch |
| Tân Phú 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú |
| Biên Hòa II 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | P. Long Bình Tân và An Bình, TP. Biên Hòa |
| Long Thành 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã An Phước và Tam An, huyện Long Thành |
| Sông Mây 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom |
| Long Bình (Loteco) 工業団地 | 工業団地 | Đồng Nai | P. Long Bình, TP. Biên Hòa |
中部・中部高原
フエ 16 団地
工業団地名は作成中です [...]。
ハティン 10 団地
工業団地名は作成中です [...]。
ゲアン 14 団地
工業団地名は作成中です [...]。
タインホア 22 団地
工業団地名は作成中です [...]。
北部
ハノイ 19 団地
| 名称 | 種類 | 所在地(旧地名) |
|---|---|---|
| Nội Bài 工業団地 | 工業団地 | Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn |
| Thạch Thất 工業団地 | 工業団地 | Thị trấn Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất |
| Thăng Long 工業団地 主要 | 工業団地 | Xã Kim Chung, huyện Đông Anh |
| Phú Nghĩa 工業団地 | 工業団地 | Quốc lộ 6, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ |
| Sài Đồng B 工業団地 | 工業団地 | Q. Long Biên |
| Công nghệ cao sinh học 工業団地 | 工業団地 | Q. Từ Liêm |
| Bắc Thường Tín 工業団地 | 工業団地 | Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín |
| Sóc Sơn 工業団地 | 工業団地 | Huyện Sóc Sơn |
| Đông Anh 工業団地 | 工業団地 | Xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh |
| Quang Minh 工業団地 | 工業団地 | Thị trấn Quang Minh và Chi Đông, huyện Mê Linh |
クアンニン 16 団地
工業団地名は作成中です [...]。
ソンラ 1 団地
工業団地名は作成中です [...]。
バクニン 42 団地
旧省:Bắc Ninh, Bắc Giang
| 名称 | 種類 | 旧省 | 面積(ha) |
|---|---|---|---|
| Đại Đồng – Hoàn Sơn 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 400 |
| Quế Võ 1 工業団地 主要 | 工業団地 | Bắc Ninh | 640 |
| Quế Võ 1 mở rộng 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 300 |
| Hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản 1 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 16 |
| Quế Võ 2 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 270 |
| Thuận Thành 3 – Khu A (Khai Sơn) 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 140 |
| Thuận Thành 3 – Khu B (Trung Quý) 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 300.94 |
| Tiên Sơn 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 449 |
| Tiên Sơn mở rộng (Tân Hồng – Hoàn Sơn) 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 70.77 |
| Yên Phong 1 工業団地 主要 | 工業団地 | Bắc Ninh | 651 |
| Yên Phong 1 mở rộng 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 314 |
| VSIP 2 – Bắc Ninh (Yên Phong 2A) 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 151.27 |
| Yên Phong 2B (KBC) 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 282.67 |
| Yên Phong 2C 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 221.06 |
| Nam Sơn – Hạp Lĩnh 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 1,000 |
| Hanaka 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 74 |
| VSIP 1 – Bắc Ninh 工業団地 主要 | 工業団地 | Bắc Ninh | 700 |
| Thuận Thành 1 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 250 |
| Thuận Thành 2 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 240 |
| Quế Võ 3 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 598 |
| Gia Bình 1 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 250 |
| Gia Bình 2 工業団地 | 工業団地 | Bắc Ninh | 261.8 |
ディエンビエン 1 団地
工業団地名は作成中です [...]。
ランソン 2 団地
工業団地名は作成中です [...]。
ライチャウ 2 団地
工業団地名は作成中です [...]。
カオバン 1 団地
工業団地名は作成中です [...]。